Sie befinden sich in: LIVE Chat » Archiv Trades Musterportfolio » September 2011
September Verlust -1.4%
43% Trefferquote 12 positive Trades und 16 negative Trades
- Kummulierter Gewinn aller Trades: -13.7%
- Durchschnittsrendite pro Trade*: -0.5%
- Gewinn (28 Trades * 0.49% / 10) = -1.4%
Datum | Transaktion | Position | Preis | Stop | Ergebnis |
|---|
30.09 | VERKAUF | 1/2 CEDC | 7.09 | | -1.2% |
29.09 | VERKAUF | 1/2 CEDC | 7.36 | | +2.5% |
29.09 | KAUF | CEDC | 7.17 | 7.17 | |
29.09 | VERKAUF | | 40.30 | | -1.1% |
29.09 | KAUF | SSO | 40.74 | 40.3 | |
27.09 | Shortcover | SSO | 40.75 | | +2.1% |
27.09 | Short | SSO | 41.61 | | |
23.09 | Shortcover | SSO | 38.22 | | +-0 |
23.09 | Short | SSO | 38.22 | | |
23.09 | VERKAUF | TBT | 18.88 | | +-0 |
23.09 | KAUF | TBT | 18.88 | | |
22.09 | VERKAUF | DBA | 30.40 | | -8.2% |
21.09 | VERKAUF | SUG | 41.90 | | -1.1% |
21.09 | VERKAUF | IBM | 174.75 | | +0.3% |
20.09 | VERKAUF | 1/2 ULTA | 71.45 | | +-0 |
20.09 | VERKAUF | BIDU | 144.38 | | -3.4% |
20.09 | VERKAUF | STON | 29.45 | | +0.4% |
20.09 | KAUF | BIDU | 149.45 | | |
20.09 | KAUF | IBM | 147.26 | | |
20.09 | VERKAUF | 1/2 LVS | 49.99 | | +3% |
20.09 | KAUF | SUG | 42.35 | | |
19.09 | VERKAUF | SCO | 56.15 | | +-0 |
19.09 | KAUF | LVS | 48.55 | | |
19.09 | VERKAUF | PANL | 73.59 | | +3% |
19.09 | KAUF | PANL | 71.45 | 71.45 | |
19.09 | VERKAUF | JAG | 6.38 | | -2.8% |
19.09 | KAUF | JAG | 6.56 | | |
19.09 | KAUF | SCO | 56.15 | | |
16.09 | VERKAUF | JCOM | 32.20 | | +-0 |
16.09 | VERKAUF | CSCO | 16.59 | | +-0 |
16.09 | KAUF | JCOM | 32.20 | | |
16.09 | KAUF | STON | 29.32 | | |
15.09 | Shortvocer | WNR | 16.26 | | -4.5% |
14.09 | Shortcover | PKI | 20.87 | | -1.2% |
14.09 | Short | WNR | 15.56 | | |
14.09 | VERKAUF | 1/2 TNH | 189.3 | | +-0 |
14.09 | Short | PKI | 20.61 | | |
14.09 | KAUF | CSCO | 16.59 | 16.59 | |
13.09 | VERKAUF | 1/2 PANL | 56.3 | | +6.8% |
13.09 | KAUF | 1/2 TNH | 188.7 | | |
13.09 | VERKAUF | 1/2 PANL | 54.30 | | +3% |
13.09 | KAUF | 1/2 PANL | 53.15 | | |
| | Durchschnitt | 52.72 | | |
13.09 | KAUF | 1/2 PANL | 52.30 | | |
12.09 | VERKAUF | MA | 323 | | +2.2% |
12.09 | KAUF | MA | 316 | 314 | |
12.09 | VERKAUF | LVS | 46.40 | | -4.1% |
09.09 | VERKAUF | 1/2 MA | 337 | | +0.3% |
08.09 | VERKAUF | MCP | 56.8 | | -1.2% |
08.09 | KAUF | LVS | 48.37 | | |
08.09 | KAUF | MCP | 57.50 | | |
08.09 | VERKAUF | 1/2 MA | 344.5 | | +2.5% |
07.09 | KAUF | MA | 336.05 | 336.05 | |
07.09 | VERKAUF | SDS | 23.68 | | +-0 |
07.09 | KAUF | SDS | 23.68 | | |
07.09 | VERKAUF | MAKO | 37.85 | | -1.1% |
07.09 | KAUF | MAKO | 38.26 | | |
06.09 | VERKAUF | KGC | 18 | | +1% |
06.09 | KAUF | KGC | 17.83 | 17.83 | |
06.09 | VERKAUF | 1/2 SODA | 37.50 | | +-0 |
06.09 | KAUF | 1/2 SODA | 37.5 | | |
03.08 | VERKAUF | SSO | 41.35 | | -1% |
03.08 | VERKAUF | AKRX | 7.99 | | -3% |
02.08 | Shortcover | TLT | 112.10 | | -4.2% |
02.08 | VERKAUF | 1/2 AAPL | 378 | | +-0 |
02.08 | KAUF | SSO | 41.80 | | |
02.08 | VERKAUF | CSR | 6.09 | | -0.3% |
01.08 | KAUF | AKRX | 8.23 | 7.96 | |
01.08 | KAUF | CSR | 6.11 | 5.99 | |
01.08 | Shortcover | GNTX | 26.22 | | -1.8% |
01.08 | Short | GNTX | 25.75 | | |
31.08 | Shortcover | 1/2 VXX | 39.37 | | +-0 |
|
ah..after hours
pm..pre market
Traders Lounge AKTUELL nur für Mitglieder !
HINWEIS: Die auf diesem Portal zur Verfügung gestellte Information inklusive dem Musterportfolio spiegelt lediglich unsere Meinung wider und dient ausschließlich zur Weiterbildung und Informationszwecken. Unter keinen Umständen ist dies eine Investmentempfehlung für den Kauf oder Verkauf eines wie immer gearteten Wertpapiers oder Finanzinstruments. Sie selbst sind für Ihre Veranlagungen und Ihre Entscheidungen verantwortlich. Zusammengefasst machen wir keine Investmentberatung. Wir geben keine Aussagen und/oder Versprechen über mögliche Gewinne ab und sind auch nicht Verantwortlich für etwaig entstandene Schäden, Gewinne oder ander wie auch immer geartete Verluste in Zusammenhang mit den von uns zur Verfügung gestellten Informationen.
Spesen: Die Spesen im Musterportfolio, welches übrigens auch real getradet wird, liegen bei unserem Broker bei $1 pro Trade
Berechnung der Portfoliorendite: Angenommener Kapitaleinsatz pro Trade = 10% des Gesamtportfoliowert. Das es vorkommen kann, dass Trades auch halbiert oder gedrittelt werden (Scaling), kann somit das Gesamtportfolioergebnis verfälscht sein, da ein geteilter Trade als ganzer Trade in die Berechnung kommt.
Kummulierter Gewinn aller Trades: Der kummulierte Gewinn aller Trades zeigt lediglich an, wieviel verdient worden wäre, wenn bei jedem Trade 100% des Gesamtkapitals verwendet worden wäre. Da das Kapital immer auf mehrere Positionen aufgeteilt wird, ist diese Zahl nur hypothetisch zu verstehen.
Durchschnittsrendite: Diese Zahl ist wesentlich aussagekräftiger, da hier angezeigt wird, welche durchschnittliche Rendite pro Trade gemacht wurde. Wenn also durchschnittlich 10% in einen einzelnen Markt investiert wurde und durchschnittlich 10 abgeschlossene Handlungen im Monat stattfanden (Portfolio wird also exakt einmal gedreht), wäre die Zahl als Gesamtrendite des Portfolios im jeweiligen Monats zu verstehen. Bei mehr als 10 Handlungen pro Monat liegt die Gesamtrendite natürlich höher. Bei 20 Handlungen wäre also die Gesamtrendite des Portfolios genau doppelt so hoch.